Veranstaltung: 21. Waltroper Schwimmertreffen Handzeitnahme
vom: 14.06.03 bis: 15.06.03 in: Waltrop 50m-Bahn
Lfd Teilnehmer Bisher
Nr. Name, Vorname Pkte JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung
1 Mackschewski, 269 81 2 200m F 2:48,72 3:00,89 6. Platz
Marina 296 4 50m F 0:32,41 0:36,18 1. Platz
242 8 200m R 3:09,89 3:23,06 3. Platz
367 20 50m F 0:32,41 0:33,70 9. Platz
284 24 50m R 0:39,88 0:42,95 8. Platz
237 26 50m S 0:38,44 0:41,39 7. Platz
293 28 100m F 1:15,19 1:20,90 9. Platz
226 32 100m R 1:26,93 1:38,69 6. Platz
175 34 100m S 1:32,25 1:41,15 6. Platz VJ
2 Unterberg, Anne 317 89 6 200m B 3:30,95 3:30,59 2. Platz PR
264 16 200m L 3:34,59 3:22,21 1. Platz PR
363 20 50m F 0:32,88 0:33,81 8. Platz
330 22 50m B 0:42,83 0:44,58 6. Platz VJ
205 24 50m R 0:47,96 0:47,86 13. Platz PR
183 26 50m S 0:44,00 0:45,16 11. Platz
343 30 100m B 1:36,07 1:34,98 5. Platz PR
3 Weber, Kathrin 252 91 20 50m F 0:37,24 0:38,19 10. Platz
267 22 50m B 0:44,82 0:47,85 10. Platz
210 28 100m F 1:27,62 1:30,46 10. Platz
268 30 100m B 1:37,36 1:43,11 5. Platz
4 Brinkmann, Nina 274 92 2 200m F 3:08,89 2:59,59 2. Platz PR
192 8 200m R 3:35,48 3:39,28 3. Platz
358 20 50m F 0:34,78 0:33,97 1. Platz PR
263 24 50m R 0:43,07 0:44,07 2. Platz
271 28 100m F 1:22,90 1:23,03 4. Platz
208 32 100m R 1:34,90 1:41,50 3. Platz
5 Dresemann, Mareike 138 92 2 200m F 4:10,82 3:45,83 9. Platz PR
161 8 200m R 3:56,83 3:52,40 5. Platz PR
102 20 50m F 0:44,29 0:51,55 32. Platz
214 24 50m R 0:45,46 0:47,20 7. Platz
128 28 100m F 1:47,57 1:46,46 23. Platz PR
6 Ronschkowski, Kristina 159 92 2 200m F keine 3:35,21 8. Platz PR
201 6 200m B keine 4:05,03 2. Platz PR
167 20 50m F 0:40,63 0:43,82 25. Platz
202 22 50m B 0:51,14 0:52,47 10. Platz
137 28 100m F 1:42,24 1:44,16 21. Platz
174 30 100m B 1:52,83 1:58,93 10. Platz
7 Mackschewski, Martin 311 80 1 200m F 2:24,32 2:35,43 9. Platz
417 3 50m F 0:27,59 0:28,97 1. Platz
301 7 200m R 2:34,70 2:52,88 1. Platz
249 13 50m B 0:39,86 0:43,88 4. Platz
261 15 200m L 2:50,57 3:04,81 5. Platz PJ
432 19 50m F 0:27,59 0:28,63 5. Platz
279 21 50m B 0:39,86 0:42,24 11. Platz
387 23 50m R 0:32,20 0:34,27 5. Platz
318 25 50m S 0:33,25 0:34,55 12. Platz
368 27 100m F 1:01,56 1:06,76 9. Platz
346 31 100m R 1:09,62 1:16,35 2. Platz
198 33 100m S 1:21,44 1:28,84 7. Platz
8 Karau, Stefan 376 82 1 200m F 2:18,92 2:25,91 2. Platz PJ
416 3 50m F 0:27,58 0:28,98 2. Platz
360 5 200m B 2:45,06 3:02,83 1. Platz
289 7 200m R 2:54,60 2:55,12 3. Platz PJ
441 13 50m B 0:33,52 0:36,27 2. Platz
355 15 200m L 2:35,10 2:46,78 2. Platz
378 19 50m F 0:27,58 0:29,91 12. Platz
518 21 50m B 0:33,52 0:34,38 3. Platz
348 23 50m R 0:32,90 0:35,53 8. Platz
9 Ebeling, Simon 267 85 1 200m F 2:44,73 2:43,51 10. Platz PR
333 19 50m F 0:31,63 0:31,21 17. Platz PR
250 23 50m R 0:42,15 0:39,65 13. Platz PR
10 Feldmann, Oliver 470 87 1 200m F 2:14,18 2:15,49 1. Platz
334 7 200m R 2:57,43 2:46,96 1. Platz PR
224 11 200m S keine 3:09,53 1. Plat VJ/PR
347 15 200m L 2:42,75 2:48,02 1. Platz
492 19 50m F 0:26,75 0:27,41 1. Platz
313 21 50m B 0:40,04 0:40,64 4. Platz
442 23 50m R 0:32,94 0:32,80 1. Platz PR
515 25 50m S 0:28,78 0:29,44 1. Platz
501 27 100m F 0:58,10 1:00,20 1. Platz
335 31 100m R 1:13,00 1:17,17 1. Platz
421 33 100m S 1:07,52 1:09,10 1. Platz
11 Heitmann, Florian 347 87 5 200m B 3:07,95 3:05,10 1. Platz PR
296 15 200m L 3:00,34 2:57,16 2. Platz PR
397 19 50m F 0:28,28 0:29,43 2. Platz
390 21 50m B 0:38,86 0:37,78 2. Platz PR
347 25 50m S 0:35,89 0:33,58 4. Platz PR
357 27 100m F 1:05,61 1:07,39 3. Platz PJ
367 29 100m B 1:23,38 1:24,24 1. Platz
237 31 100m R 1:20,76 1:26,59 3. Platz PJ
12 Heitmann, Christian 318 88 5 200m B 3:05,50 3:10,69 1. Platz
276 15 200m L 3:06,54 3:01,44 2. Platz PR
459 19 50m F 0:30,13 0:28,04 1. Platz PR
310 21 50m B 0:43,04 0:40,79 4. Platz PR
301 25 50m S 0:36,85 0:35,19 6. Platz PR
332 27 100m F 1:08,40 1:09,04 4. Platz
363 29 100m B 1:21,29 1:24,55 1. Platz
189 31 100m R 1:23,74 1:33,40 4. Platz
13 Weber, Daniel 225 88 1 200m F 2:58,99 2:53,03 3. Platz PR
159 15 200m L 3:30,78 3:37,79 4. Platz
318 19 50m F 0:30,94 0:31,69 10. Platz
239 21 50m B 0:47,30 0:44,48 5. Platz PR
143 25 50m S 0:41,54 0:45,10 9. Platz
230 27 100m F 1:13,37 1:17,99 10. Platz
209 29 100m B 1:35,07 1:41,58 5. Platz
14 Wies, Jan-Philipp 133 92 1 200m F 3:25,04 3:26,24 8. Platz
179 5 200m B 3:51,69 3:50,65 3. Platz PR
124 19 50m F 0:39,96 0:43,30 16. Platz
176 21 50m B 0:50,94 0:49,21 2. Platz PR
164 29 100m B 1:52,14 1:50,19 3. Platz PR
15 1. Mannschaft m 9 6* 50m F 3:12,64 2:57,20 3. Platz
Mackschewski, Martin, Heitmann, Florian, Karau, Stefan,
Heitmann, Christian, Weber, Daniel, Feldmann, Oliver
1. Mannschaft m 17 6* 50m B keine 4:01,64 3. Platz
Heitmann Christian, Heitmann Florian, Feldmann Oliver,
Mettenborg Tassilo, Karau Stefan, Mackschewski Martin
Teilnehmer : 14 Staffeln : 1
Einzelstarts : 100 Staffelstarts : 2
Vereinsrekorde : 0 persönliche Rekorde : 30
Vereinsjahresbestleistungen : 3 persönliche Jahresbestleistungen : 5