Ergebnisliste
30. Gerd Aue - Gedächtnisschwimmen 2010
31.01.2010, 48653 Coesfeld, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Achter, Lea 2000/D 7 50 R 01:04,05 23 SBZ
Achter, Lea 2000/D 11 50 B 01:09,70 27 SBZ
Achter, Lea 2000/D 15 50 F 00:59,04 26 SBZ
Babion, Julia 1999/D 11 50 B 00:57,70 28 PR
Babion, Julia 1999/D 15 50 F 00:51,31 29 PR
Becker, Felina 2000/D 7 50 R 01:00,28 20 PR
Becker, Felina 2000/D 11 50 B 01:05,02 22 PR
Becker, Felina 2000/D 15 50 F 00:52,13 16 PR
Becker, Finn 2000/D 12 50 B 00:59,73 10 PR
Becker, Finn 2000/D 16 50 F 00:53,63 12 PR
Brinkmann, Sarah 1997/C 9 100 R 01:53,42 19 PR
Brinkmann, Sarah 1997/C 13 100 B 01:48,51 16 PR
Brinkmann, Sarah 1997/C 17 100 F 01:29,19 20 PR
Brockmann, Lina 2000/D 11 50 B 01:00,54 13 PR
Brockmann, Lina 2000/D 15 50 F 00:59,76 28 PR
Brockmann, Pia 2000/D 11 50 B 00:53,94 8 PR
Brockmann, Pia 2000/D 15 50 F 00:53,67 19 PR
Decker, Marcel 1999/D 8 50 R 00:55,83 8 PR
Decker, Marcel 1999/D 12 50 B 00:55,41 8 SBZ
Decker, Marcel 1999/D 16 50 F 00:52,22 9 SBZ
Dresemann, Mareike 1992/Jun. 9 100 R 01:18,89 4 SBZ
Dresemann, Mareike 1992/Jun. 17 100 F 01:10,42 5 PR
Gerdes, Ilka 2001/E 7 50 R 00:52,87 5 PR
Gerdes, Ilka 2001/E 11 50 B 00:50,38 1 PR
Gerdes, Ilka 2001/E 15 50 F 00:43,57 5 PR
Gude, Amelie 2001/E 15 50 F 00:55,50 22 PR
Gude, Maike 1999/D 11 50 B 00:52,92 19 PR
Gude, Maike 1999/D 15 50 F 00:46,72 26 PR
Hagemann, Sebastian 2000/D 8 50 R 00:55,66 8 PR
Hagemann, Sebastian 2000/D 12 50 B 00:51,26 2 PR
Hagemann, Sebastian 2000/D 16 50 F 00:50,75 7 PR
Helmer, Jonas 2000/D 4 50 S 00:56,74 1 PR
Helmer, Jonas 2000/D 8 50 R 00:49,92 1 PR
Helmer, Jonas 2000/D 12 50 B 01:01,02 14 SBZ
Helmer, Jonas 2000/D 16 50 F 00:45,36 5 SBZ
Helmer, Lukas 1998/C 4 50 S 00:40,47 4 PR
Helmer, Lukas 1998/C 8 50 R 00:41,03 2 PR
Helmer, Lukas 1998/C 12 50 B 00:46,82 3 PR
Helmer, Lukas 1998/C 16 50 F 00:35,38 3 PR
Hohl, Janik 1994/A 2 200 L 02:55,18 5 PR
Hohl, Janik 1994/A 14 100 B 01:20,31 1 PR
Hohl, Janik 1994/A 18 100 F 01:10,77 6 PR
Hülk, Philipp 1993/A 14 100 B 01:24,64 6 PR
Hülk, Philipp 1993/A 18 100 F 01:14,70 11 PR
Karau, Stefan 1982/AK25 2 200 L 02:43,86 4 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 6 100 S 01:21,13 3 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 14 100 B 01:18,18 6 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 18 100 F 01:06,39 8 SBZ
Korste, Annika 2001/E 11 50 B 01:01,38 16 PR
Korste, Annika 2001/E 15 50 F 00:55,75 23 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 10 100 R 01:30,02 4 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 14 100 B 01:29,41 5 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 18 100 F 01:15,48 7 PR
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 1 200 L 02:51,60 2 SBZ
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 5 100 S 01:22,26 1 SBZ
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 13 100 B 01:23,16 1 PR
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 17 100 F 01:06,59 1 PR
Kreuznacht, Mike 1997/C 10 100 R 01:36,45 8 PR
Kreuznacht, Mike 1997/C 18 100 F 01:26,85 12 PR
Maaß, Alissa 1998/C 3 50 S 00:45,62 8 PR
Maaß, Alissa 1998/C 7 50 R 00:47,59 12 SBZ
Maaß, Alissa 1998/C 11 50 B 00:50,38 13 SBZ
Maaß, Alissa 1998/C 15 50 F 00:35,73 4 PR
Maaß, Johanna 1997/C 1 200 L 03:32,00 15 PR
Maaß, Johanna 1997/C 9 100 R 02:01,41 20 SBZ
Maaß, Johanna 1997/C 13 100 B 01:47,43 15 PR
Maaß, Johanna 1997/C 17 100 F 01:25,45 18 SBZ
Marx, Alina 1997/C 1 200 L 03:14,31 10 PR
Marx, Alina 1997/C 9 100 R 01:26,53 5 PR
Marx, Alina 1997/C 13 100 B 01:35,07 6 SBZ
Marx, Alina 1997/C 17 100 F 01:17,23 9 SBZ
Neumann, Pascal 1993/A 6 100 S 01:23,73 6 PR
Neumann, Pascal 1993/A 10 100 R 01:27,03 9 PR
Neumann, Pascal 1993/A 18 100 F 01:09,78 10 SBZ
Neumann, Rene 1996/B 10 100 R 01:29,80 4 PR
Neumann, Rene 1996/B 14 100 B 01:39,40 5 PR
Neumann, Rene 1996/B 18 100 F 01:19,44 7 SBZ
Niklasch, Jannik 1998/C 8 50 R 00:53,73 7 SBZ
Niklasch, Jannik 1998/C 12 50 B 00:48,22 5 PR
Niklasch, Jannik 1998/C 16 50 F 00:47,16 8 SBZ
Nitsche, Wenzel 2000/D 8 50 R 00:54,37 6 PR
Nitsche, Wenzel 2000/D 12 50 B 00:54,16 3 PR
Nitsche, Wenzel 2000/D 16 50 F 00:44,04 4 PR
Peters, Neele 1994/A 1 200 L 03:17,46 7 PR
Peters, Neele 1994/A 13 100 B 01:28,25 3 SBZ
Peters, Neele 1994/A 17 100 F 01:14,44 8 SBZ
Peters, Nils 1998/C 4 50 S 00:38,70 1 PR
Peters, Nils 1998/C 8 50 R 00:42,61 3 SBZ
Peters, Nils 1998/C 12 50 B 00:43,69 2 SBZ
Peters, Nils 1998/C 16 50 F 00:32,25 1 PR
Peters, Tim 2000/D 12 50 B 00:59,95 11 PR
Peters, Tim 2000/D 16 50 F 00:58,33 16 PR
Rohlf, Luisa 1997/C 9 100 R 01:35,59 9 PR
Rohlf, Luisa 1997/C 13 100 B 01:42,45 12 PR
Rohlf, Luisa 1997/C 17 100 F 01:21,46 12 PR
Rohlf, Maline 2000/D 7 50 R 01:07,87 25 PR
Rohlf, Maline 2000/D 11 50 B 01:00,60 14 PR
Rohlf, Maline 2000/D 15 50 F 00:59,60 27 PR
Ronschkowski, Kristina 1992/Jun. 1 200 L 02:56,72 3 PR
Ronschkowski, Kristina 1992/Jun. 5 100 S 01:32,09 5 SBZ
Ronschkowski, Kristina 1992/Jun. 13 100 B 01:33,06 3 SBZ
Ronschkowski, Kristina 1992/Jun. 17 100 F 01:10,87 7 SBZ
Schulze Wermeling, Pia 2000/D 7 50 R 00:59,98 19 PR
Schulze Wermeling, Pia 2000/D 11 50 B 00:53,35 6 PR
Schulze Wermeling, Pia 2000/D 15 50 F 00:53,50 18 PR
Sicking, Erik 1997/C 14 100 B 01:39,29 4 PR
Sicking, Erik 1997/C 18 100 F 01:31,48 16 PR
Sträter, Saskia 1997/C 13 100 B 01:38,04 8 PR
Sträter, Saskia 1997/C 17 100 F 01:18,90 11 PR
Weber, Daniel 1988/AK20 14 100 B 01:28,33 8 SBZ
Weber, Daniel 1988/AK20 18 100 F 01:12,60 9 SBZ
Weiling, Annie 1999/D 15 50 F 00:44,73 21 PR
Weißphal, Katja 1999/D 7 50 R 00:43,95 4 PR
Weißphal, Katja 1999/D 11 50 B 00:46,10 4 PR
Weißphal, Katja 1999/D 15 50 F 00:39,18 11 SBZ
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 2 200 L 02:38,77 3 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 10 100 R 01:10,26 2 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 14 100 B 01:22,22 4 SBZ
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 18 100 F 01:02,54 5 SBZ
Wünnemann, Lukas 1998/C 8 50 R 00:56,22 9 PR
Wünnemann, Lukas 1998/C 12 50 B 00:50,56 6 PR
Wünnemann, Lukas 1998/C 16 50 F 00:43,56 7 SBZ
Wünnemann, Marleen 1995/B 13 100 B 01:32,29 6 PR
Wünnemann, Marleen 1995/B 17 100 F 01:19,39 9 PR
Zehiroglu, Yunus 1996/B 14 100 B 01:38,17 3 PR
Zehiroglu, Yunus 1996/B 18 100 F 01:25,24 10 PR
1. Mannschaft männlich 20 4x50 L 02:54,68 1
Helmer, Jonas 2000 00:51,74 PR
Niklasch, Jannik 1998 01:40,65
Helmer, Lukas 1998 02:21,88
Peters, Nils 1998 02:54,68
1. Mannschaft männlich 24 4x50 F 02:37,27 1
Helmer, Jonas 2000 00:35,94 PR
Wünnemann, Lukas 1998 01:20,52
Helmer, Lukas 1998 02:02,99
Peters, Nils 1998 02:37,27
1. Mannschaft männlich 22 4x50 L 02:13,98 3
Wies, Jan-Philipp 1992 00:32,45 PR
Hohl, Janik 1994 01:09,76
Karau, Stefan 1982 01:43,04
Neumann, Pascal 1993 02:13,98
1. Mannschaft männlich 26 4x50 F 01:57,75 3
Neumann, Pascal 1993 00:29,75 PR
Weber, Daniel 1988 00:50,20
Karau, Stefan 1982
Wies, Jan-Philipp 1992 01:57,75
1. Mannschaft weiblich 21 4x50 L 02:23,91 4
Dresemann, Mareike 1992 00:37,42 SBZ
Peters, Neele 1994 01:16,89
Ronschkowski, Kristina 1992 01:54,02
Kreuznacht, Cathrin 1994 02:23,91
1. Mannschaft weiblich 19 4x50 L 03:12,44 5
Weißphal, Katja 1999 00:46,50 SBZ
Gude, Maike 1999 01:40,72
Maaß, Alissa 1998 02:29,13
Gerdes, Ilka 2001 03:12,44
2. Mannschaft männlich 22 4x50 L 02:32,80 5
Neumann, Rene 1996 00:41,62 PR
Hülk, Philipp 1993 01:20,82
Weber, Daniel 1988 01:57,85
Kortmann, Tobias 1994 02:32,80
1. Mannschaft weiblich 23 4x50 F 02:49,66 5
Gude, Maike 1999 00:48,56 SBZ
Gerdes, Ilka 2001 01:32,75
Weißphal, Katja 1999 02:11,66
Maaß, Alissa 1998 02:49,66
1. Mannschaft weiblich 25 4x50 F 02:07,69 5
Dresemann, Mareike 1992 00:32,50 SBZ
Ronschkowski, Kristina 1992 01:04,75
Peters, Neele 1994 01:36,78
Kreuznacht, Cathrin 1994 02:07,69
2. Mannschaft männlich 26 4x50 F 02:19,38 5
Hohl, Janik 1994 00:33,04 SBZ
Hülk, Philipp 1993 01:07,74
Kortmann, Tobias 1994 01:43,76
Neumann, Rene 1996 02:19,38
2. Mannschaft weiblich 21 4x50 L 02:47,22 9
Rohlf, Luisa 1997 00:43,78 SBZ
Wünnemann, Marleen 1995 01:26,85
Maaß, Johanna 1997 02:13,72
Marx, Alina 1997 02:47,22
2. Mannschaft weiblich 25 4x50 F 02:23,80 9
Sträter, Saskia 1997 00:35,39 PR
Rohlf, Luisa 1997 01:13,58
Wünnemann, Marleen 1995 01:49,45
Marx, Alina 1997 02:23,80